L’observatoire des menaces qui comptent pour l’Europe.
MACC suit en continu les avis publiés par les autorités cyber européennes et US — CCB, CERT-FR (ANSSI), CERT-EU, BSI (CERT-Bund), NCSC-NL et CISA. Vous voyez exactement ce que nous voyons. Aucun filtre marketing, aucun produit à vendre.
- 15 Avis · 24 h
- 32 Critiques actuels
- 24 7 derniers jours
- 6/6 Sources actives
- CCB Centre for Cybersecurity
- CERT-FR ANSSI
- CERT-EU EU Institutions
- BSI CERT-Bund
- NCSC-NL NCSC Netherlands
- CISA KEV Known Exploited Vulnerabilities
Filtrer · rechercher · explorer
Toutes les alertes agrégées depuis nos quatre sources officielles, mises à jour en temps réel.
Liste des avis
| PUBLIÉ | SOURCE | SÉV | CVE | TITRE |
|---|---|---|---|---|
| CCB | Critique | CVE-2026-4670 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Critique | CVE-2026-22709 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Élevée | CVE-2026-42994 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Élevée | CVE-2026-25705 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Moyenne | CVE-2026-23234 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Info | CVE-2026-42186 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Élevée | — | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Info | CVE-2026-43859 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Moyenne | CVE-2025-33242 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Élevée | CVE-2026-7554 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Élevée | CVE-2026-3340 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Moyenne | CVE-2025-66369 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Élevée | CVE-2025-14576 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Moyenne | CVE-2026-7687 | ||
| Chargement… | ||||
| BSI | Élevée | CVE-2026-7333 | ||
| Chargement… | ||||
| CCB | Critique | CVE-2026-31431 | ||
| Chargement… | ||||
| CCB | Critique | CVE-2026-41940 | ||
| Chargement… | ||||
| CCB | Critique | CVE-2026-32202 | ||
| Chargement… | ||||
| CCB | Critique | CVE-2026-42208 | ||
| Chargement… | ||||
| CCB | Critique | CVE-2026-35414 | ||
| Chargement… | ||||
| NCSC-NL | Élevée | CVE-2026-27172 | ||
| Chargement… | ||||
| CCB | Critique | CVE-2026-40976 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Élevée | CVE-2026-40966 | ||
| Chargement… | ||||
| CISA | Élevée | CVE-2024-1708 | ||
| Chargement… | ||||
| CCB | Critique | CVE-2026-41635 | ||
| Chargement… | ||||
| CCB | Critique | CVE-2026-33694 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Élevée | CVE-2025-61726 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Élevée | CVE-2026-3867 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Élevée | CVE-2016-1000027 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Élevée | CVE-2026-5937 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Élevée | CVE-2026-21998 | ||
| Chargement… | ||||
| CCB | Critique | CVE-2026-41352 | ||
| Chargement… | ||||
| CISA | Élevée | CVE-2025-29635 | ||
| Chargement… | ||||
| CISA | Élevée | CVE-2024-7399 | ||
| Chargement… | ||||
| CISA | Élevée | CVE-2024-57728 | ||
| Chargement… | ||||
| CISA | Élevée | CVE-2024-57726 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Élevée | CVE-2026-4036 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Élevée | CVE-2024-26984 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Moyenne | CVE-2026-40416 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Moyenne | CVE-2026-5958 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Élevée | CVE-2021-47599 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Élevée | CVE-2022-50053 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Élevée | CVE-2024-38542 | ||
| Chargement… | ||||
| NCSC-NL | Élevée | CVE-2025-0186 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Élevée | CVE-2026-6919 | ||
| Chargement… | ||||
| CISA | Élevée | CVE-2026-39987 | ||
| Chargement… | ||||
| NCSC-NL | Élevée | CVE-2026-22019 | ||
| Chargement… | ||||
| NCSC-NL | Élevée | CVE-2026-34275 | ||
| Chargement… | ||||
| NCSC-NL | Élevée | CVE-2026-34279 | ||
| Chargement… | ||||
| NCSC-NL | Élevée | CVE-2026-34285 | ||
| Chargement… | ||||
| NCSC-NL | Élevée | CVE-2026-40372 | ||
| Chargement… | ||||
| CISA | Élevée | CVE-2026-33825 | ||
| Chargement… | ||||
| CISA | Élevée | CVE-2026-20122 | ||
| Chargement… | ||||
| CISA | Élevée | CVE-2026-20133 | ||
| Chargement… | ||||
| NCSC-NL | Élevée | CVE-2026-20184 | ||
| Chargement… | ||||
| NCSC-NL | Élevée | CVE-2026-39813 | ||
| Chargement… | ||||
| NCSC-NL | Élevée | CVE-2026-22828 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-EU | Critique | — | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-EU | Moyenne | — | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-EU | Moyenne | CVE-2026-20127 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-EU | Critique | — | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-EU | Critique | — | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-EU | Critique | — | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-EU | Critique | — | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-EU | Élevée | — | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-EU | Critique | — | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-EU | Moyenne | — | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Critique | CVE-2024-24919 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Critique | CVE-2024-20353 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Critique | CVE-2024-3400 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Critique | CVE-2024-21413 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Critique | CVE-2024-21762 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Critique | — | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Critique | CVE-2024-0402 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Critique | CVE-2024-22024 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Critique | CVE-2023-50164 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Critique | CVE-2023-4966 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Critique | CVE-2023-20198 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Critique | CVE-2023-42114 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Critique | CVE-2023-3519 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Critique | CVE-2023-37580 | ||
| Chargement… | ||||
| CERT-FR | Critique | CVE-2023-36884 | ||
| Chargement… | ||||
Aucun avis ne correspond aux filtres.