The observatory of threats that matter for Europe.
MACC continuously tracks advisories published by European and US cyber authorities — CCB, CERT-FR (ANSSI), CERT-EU, BSI (CERT-Bund), NCSC-NL and CISA. You see exactly what we see. No marketing filter, no product to sell.
- 15 Advisories · 24 h
- 32 Currently critical
- 24 Last 7 days
- 6/6 Active sources
- CCB Centre for Cybersecurity
- CERT-FR ANSSI
- CERT-EU EU Institutions
- BSI CERT-Bund
- NCSC-NL NCSC Netherlands
- CISA KEV Known Exploited Vulnerabilities
Filter · search · explore
All alerts aggregated from our four official sources, updated in real time.
Advisory list
| PUBLISHED | SOURCE | SEV | CVE | TITLE |
|---|---|---|---|---|
| CCB | Critical | CVE-2026-4670 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | Critical | CVE-2026-22709 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | High | CVE-2026-42994 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | High | CVE-2026-25705 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | Medium | CVE-2026-23234 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | Info | CVE-2026-42186 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | High | — | ||
| Loading… | ||||
| BSI | Info | CVE-2026-43859 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | Medium | CVE-2025-33242 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | High | CVE-2026-7554 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | High | CVE-2026-3340 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | Medium | CVE-2025-66369 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | High | CVE-2025-14576 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | Medium | CVE-2026-7687 | ||
| Loading… | ||||
| BSI | High | CVE-2026-7333 | ||
| Loading… | ||||
| CCB | Critical | CVE-2026-31431 | ||
| Loading… | ||||
| CCB | Critical | CVE-2026-41940 | ||
| Loading… | ||||
| CCB | Critical | CVE-2026-32202 | ||
| Loading… | ||||
| CCB | Critical | CVE-2026-42208 | ||
| Loading… | ||||
| CCB | Critical | CVE-2026-35414 | ||
| Loading… | ||||
| NCSC-NL | High | CVE-2026-27172 | ||
| Loading… | ||||
| CCB | Critical | CVE-2026-40976 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | High | CVE-2026-40966 | ||
| Loading… | ||||
| CISA | High | CVE-2024-1708 | ||
| Loading… | ||||
| CCB | Critical | CVE-2026-41635 | ||
| Loading… | ||||
| CCB | Critical | CVE-2026-33694 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | High | CVE-2025-61726 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | High | CVE-2026-3867 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | High | CVE-2016-1000027 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | High | CVE-2026-5937 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | High | CVE-2026-21998 | ||
| Loading… | ||||
| CCB | Critical | CVE-2026-41352 | ||
| Loading… | ||||
| CISA | High | CVE-2025-29635 | ||
| Loading… | ||||
| CISA | High | CVE-2024-7399 | ||
| Loading… | ||||
| CISA | High | CVE-2024-57728 | ||
| Loading… | ||||
| CISA | High | CVE-2024-57726 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | High | CVE-2026-4036 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | High | CVE-2024-26984 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | Medium | CVE-2026-40416 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | Medium | CVE-2026-5958 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | High | CVE-2021-47599 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | High | CVE-2022-50053 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | High | CVE-2024-38542 | ||
| Loading… | ||||
| NCSC-NL | High | CVE-2025-0186 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | High | CVE-2026-6919 | ||
| Loading… | ||||
| CISA | High | CVE-2026-39987 | ||
| Loading… | ||||
| NCSC-NL | High | CVE-2026-22019 | ||
| Loading… | ||||
| NCSC-NL | High | CVE-2026-34275 | ||
| Loading… | ||||
| NCSC-NL | High | CVE-2026-34279 | ||
| Loading… | ||||
| NCSC-NL | High | CVE-2026-34285 | ||
| Loading… | ||||
| NCSC-NL | High | CVE-2026-40372 | ||
| Loading… | ||||
| CISA | High | CVE-2026-33825 | ||
| Loading… | ||||
| CISA | High | CVE-2026-20122 | ||
| Loading… | ||||
| CISA | High | CVE-2026-20133 | ||
| Loading… | ||||
| NCSC-NL | High | CVE-2026-20184 | ||
| Loading… | ||||
| NCSC-NL | High | CVE-2026-39813 | ||
| Loading… | ||||
| NCSC-NL | High | CVE-2026-22828 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-EU | Critical | — | ||
| Loading… | ||||
| CERT-EU | Medium | — | ||
| Loading… | ||||
| CERT-EU | Medium | CVE-2026-20127 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-EU | Critical | — | ||
| Loading… | ||||
| CERT-EU | Critical | — | ||
| Loading… | ||||
| CERT-EU | Critical | — | ||
| Loading… | ||||
| CERT-EU | Critical | — | ||
| Loading… | ||||
| CERT-EU | High | — | ||
| Loading… | ||||
| CERT-EU | Critical | — | ||
| Loading… | ||||
| CERT-EU | Medium | — | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | Critical | CVE-2024-24919 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | Critical | CVE-2024-20353 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | Critical | CVE-2024-3400 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | Critical | CVE-2024-21413 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | Critical | CVE-2024-21762 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | Critical | — | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | Critical | CVE-2024-0402 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | Critical | CVE-2024-22024 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | Critical | CVE-2023-50164 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | Critical | CVE-2023-4966 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | Critical | CVE-2023-20198 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | Critical | CVE-2023-42114 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | Critical | CVE-2023-3519 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | Critical | CVE-2023-37580 | ||
| Loading… | ||||
| CERT-FR | Critical | CVE-2023-36884 | ||
| Loading… | ||||
No advisories match the current filters.